| Specification | 250mm | 300mm | 400mm |
| Cutting cap | Round 250mm | Round 300mm | Round 400mm |
| Square 200mm | Square 225mm | Square 300mm | |
| Saw Blade | 3760 x 27 x 0.9 | 4100 x 34 x 1.1
4100x27x0,9 |
4570 x 34 x 1.1
4860 x 34 x 1.1 |
| Blade Speed | 24 ~54 m/min | 24 ~60 m/min | 27 ~75 m/min |
| Blade Tension | Mechanical | Mechanical | Mechanical |
| Saw Blade Motor | 2 H.P. 960rpm | 2 H.P. 960rpm | 3 H.P. 960rpm |
| Hydraulic Motor | 1H.P. 1440rpm | 1H.P. 1440rpm | 1H.P. 1440rpm |


