| Specification | 500mm | 650mm | 800mm |
| Cutting cap | Round 500mm | Round 650mm | Round 800mm |
| Square 500mm | Square 650mm | Square 800mm | |
| Saw Blade | 41x 1.1 x 5600mm | 54 x 1.6 x 7420mm | 67 x 1.6 x 8850mm |
| Blade Speed | 24 ~74 m/min | 0-80 m/min | 10 ~80 m/min |
| Blade Tension | Mechanical | Mechanical | Mechanical |
| SawBladeMotor | 5.5Kw 6P | 7.5 Kw 6p | 11.0 Kw 4p |
| HydraulicMotor | 1-5 kw | 2.2 Kw | 2.2 KW |
| (L x W x H ) | 2950x2200x1925mm | 3660x2280x2350mm | 4250x 2330 x2900mm |


